System MonitorNo meter selected
—
N/AReal Time Power
| Parameter | Instantaneous | Thermal | Block | Rolling | Predicted |
|---|---|---|---|---|---|
| Watts | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VARS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Peak Demand
| Parameter | Thermal | Block | Rolling |
|---|---|---|---|
| Del Watts | N/A | N/A | N/A |
| Rec Watts | N/A | N/A | N/A |
| Del VARS | N/A | N/A | N/A |
| Rec VARS | N/A | N/A | N/A |
Energy (Primary)
| + Watt Hour (Q1+4) | N/A |
| - Watt Hour (Q2+3) | N/A |
| + VAR Hour (Q1+2) | N/A |
| - VAR Hour (Q3+4) | N/A |
| VA Hour (Q1+2+3+4) | N/A |